Order number | Date | Billing First name | Billing Last name | Order Status | Payment method | Variation | Order Qty Total | Order Qty Total column | billing_athlete | participants | billing_participantsinfo | billing_athleteteam | billing_participant | participant_gender | participant_dob | participant_team | billing_participant_b | participant_gender_b | participant_dob_b | participant_team_b | billing_participant_c | participant_gender_c | participant_dob_c | participant_team_c | billing_participant_d | participant_gender_d | participant_dob_d | participant_team_d | billing_participant_e | participant_gender_e | participant_dob_e | participant_team_e | billing_participant_f | participant_gender_f | participant_dob_f | participant_team_f | billing_participant_g | participant_gender_g | participant_dob_g | participant_team_g | billing_participant_h | participant_gender_h | participant_dob_h | participant_team_h | billing_participant_i | participant_gender_i | participant_dob_i | participant_team_i | billing_participant_j | participant_gender_j | participant_dob_j | participant_team_jbilling_participant_k | participant_gender_k | participant_dob_k | participant_team_k | billing_participant_l | participant_gender_l | participant_dob_l | participant_team_l | billing_participant_m | participant_gender_m | participant_dob_m | participant_team_m | billing_participant_n | participant_gender_n | participant_dob_n | participant_team_n | billing_participant_o | participant_gender_o | participant_dob_o | participant_team_o | billing_participant_p | participant_gender_p | participant_dob_p | participant_team_p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553301 | 2023-02-25 | Andre | Byer | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Andre Byer | Male | 17/03/1986 | Candy Barrington | Female | 08/07/1985 | Melissa Barrington | Male | 20/04/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553301 | 2023-02-25 | Andre | Byer | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Andre Byer | Male | 17/03/1986 | Candy Barrington | Female | 08/07/1985 | Melissa Barrington | Male | 20/04/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553301 | 2023-02-25 | Andre | Byer | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Andre Byer | Male | 17/03/1986 | Candy Barrington | Female | 08/07/1985 | Melissa Barrington | Male | 20/04/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553297 | 2023-02-24 | Ryan | Churaman | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Renata Dwarika | Female | 07/02/1976 | Shastri Dwarika | Male | 22/03/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553297 | 2023-02-24 | Ryan | Churaman | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Renata Dwarika | Female | 07/02/1976 | Shastri Dwarika | Male | 22/03/1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553296 | 2023-02-24 | Cherisse | Ealie | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Cherisse Ealie | Female | 03/11/1992 | Aldron Mike | Male | 03/11/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553296 | 2023-02-24 | Cherisse | Ealie | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Cherisse Ealie | Female | 03/11/1992 | Aldron Mike | Male | 03/11/1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553294 | 2023-02-24 | Kervin | Molino | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Kervin Molino | Male | 15/08/1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553292 | 2023-02-24 | Omar | Mohammed | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Omar Mohammed | Male | 15/01/1988 | Nissa Mohammed | Female | 11/08/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553292 | 2023-02-24 | Omar | Mohammed | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Omar Mohammed | Male | 15/01/1988 | Nissa Mohammed | Female | 11/08/1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553289 | 2023-02-24 | Cindy | JaJa | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Cindy Jaja | Female | 30/06/1986 | Nicole JaJa | Female | 04/12/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553289 | 2023-02-24 | Cindy | JaJa | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Cindy Jaja | Female | 30/06/1986 | Nicole JaJa | Female | 04/12/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553287 | 2023-02-24 | Errol | Ramnath | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Errol Ramnath | Male | 01/10/1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553284 | 2023-02-24 | Damian | Joseph | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Damian Joseph | Male | 07/12/1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553283 | 2023-02-24 | Kevin | Telemaque | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Kevin Telemaque | Male | 08/11/1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553278 | 2023-02-23 | Michelle | White | On hold | Online Bank Transfer | 1 | 26 | Michelle White | Female | 02/11/1979 | Venture Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553277 | 2023-02-23 | Quillon | Millet | On hold | Cash on Pickup | 1 | 26 | Quillon Millet | Male | 12/01/1982 | Venture sports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553275 | 2023-02-23 | Elimar | Vergel | Completed | Cash on Pickup | 1 | 26 | Elimar Vergel | Female | 21/07/1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553267 | 2023-02-23 | VHEEKASH | SINGH | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | VHEEKASH SINGH | Male | 13/02/1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553251 | 2023-02-23 | Roderick | Boodram | Completed | Cash on Pickup | 1 | 26 | Roderick Boodram | Male | 08/07/1971 | Roderick Boodram | Male | 08/07/1971 | Sabita Boodram | Female | 03/03/1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553243 | 2023-02-22 | Brian | Latchman | Completed | Credit/Debit Card | 1 | 26 | Brian latchman | Male | 16/07/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553233 | 2023-02-21 | Anita | Hardeo | Completed | Online Bank Transfer | 1 | 26 | Anita Hardeo | Female | 19/11/1983 | Vijai Ramkissoon | Male | 03/11/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553233 | 2023-02-21 | Anita | Hardeo | Completed | Online Bank Transfer | 1 | 26 | Anita Hardeo | Female | 19/11/1983 | Vijai Ramkissoon | Male | 03/11/1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553228 | 2023-02-21 | Cindy | Ganness persad | Processing | PayPal | 1 | 26 | Cindy Ganness Persad | Female | 25/09/1972 | Aditi Persad | Female | 10/10/2005 | Teja Persad | Female | 05/12/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553228 | 2023-02-21 | Cindy | Ganness persad | Processing | PayPal | 1 | 26 | Cindy Ganness Persad | Female | 25/09/1972 | Aditi Persad | Female | 10/10/2005 | Teja Persad | Female | 05/12/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
553228 | 2023-02-21 | Cindy | Ganness persad | Processing | PayPal | 1 | 26 | Cindy Ganness Persad | Female | 25/09/1972 | Aditi Persad | Female | 10/10/2005 | Teja Persad | Female | 05/12/1999 |
Total quantity sold : 26