Distance: 2K
Venue: Queens Park Savannah
Date: Sat 27-August-2022
Link to Race Photos: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bafasportstt&set=a.1252783768867651
Teams of 3 competed across a 2K course. Cash prizes for the top male and female team. Medals for the top 10 male and female teams.
Cross Country Relay 27-Aug-2022
| PLACE | TIME | TEAM | GENDER | GENDER # | BIB # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20'01 | OAW Youth Academy Team 3 🏆 | Open | 1 | 990 |
| 2 | 21'21 | OAW Youth Academy Team 2 🏆 | Open | 2 | 989 |
| 3 | 22'14 | RJR Male 1 🏆 | Open | 3 | 995 |
| 4 | 22'42 | OAW Youth Academy Team 4 | Open | 4 | 991 |
| 5 | 23'17 | Warriors of Westeros | Open | 5 | 923 |
| 6 | 24'12 | East Beast 4 | Open | 6 | 997 |
| 7 | 24'43 | OAW Youth Academy Team 6 | Open | 7 | 988 |
| 8 | 24'57 | RJR Male 3 | Open | 8 | 993 |
| 9 | 25'07 | OAW Youth Academy Team 5 | Open | 9 | 604 |
| 10 | 25'32 | Served With Southern Hospitality | Open | 10 | 928 |
| 11 | 25'38 | Arizona 140 | Open | 11 | 911 |
| 12 | 25'50 | RJR Male 4 | Open | 12 | 992 |
| 13 | 25'57 | Rainbow Warriors (Female) 🏆 | Female | 1 | 999 |
| 14 | 26'16 | East Beast 5 | Open | 13 | 606 |
| 15 | 26'43 | RJR (Female) 🏆 | Female | 2 | 996 |
| 16 | 27'31 | RJR Male 2 | Open | 14 | 994 |
| 17 | 27'34 | FitGasm | Open | 15 | 909 |
| 18 | 28'45 | Served With Southern Hospitality (Female) 🏆 | Female | 3 | 933 |
| 19 | 28'52 | OAW Youth Academy Team 9 | Open | 16 | 985 |
| 20 | 29'39 | Team Zaheer | Open | 17 | 910 |
| 21 | 31'37 | Queens of Westeros | Female | 4 | 937 |
| 22 | 34'47 | Rough Steppers | Open | 18 | 930 |
| 23 | 35'11 | East Beasts 1 | Female | 5 | 932 |
| 24 | 35'11 | OAW Youth Academy Team 7 (Smallies) | Open | 19 | 987 |
| 25 | 35'15 | Central Doh Smile | Open | 20 | 981 |
| 26 | 36'36 | OAW Youth Academy Team 1 | Female | 6 | 998 |
| 27 | 39'59 | OAW Youth Academy Team 8 (Smallies) | Open | 21 | 986 |
| 28 | 41'34 | Rainbow 2 | Open | 22 | 925 |
| 29 | 43'29 | OAW Youth Academy Team 10 | Open | 23 | 984 |
| 30 | 43'52 | Middle East | Open | 24 | 931 |
| 31 | 44'22 | Rainbow 3 | Open | 25 | 936 |
| 32 | 44'44 | Tender Steppers | Female | 7 | 939 |
| 33 | 48'03 | Rainbow 1 | Open | 26 | 935 |
| 34 | 51'25 | East Beast 3 | Open | 27 | 1,000 |
| 35 | 52'35 | OAW Youth Academy Team 11 | Open | 28 | 983 |
| 36 | 56'10 | Team Brycen | Open | 29 | 929 |
| PLACE | TIME | TEAM | GENDER | GENDER # | BIB # |
