| Order number | Date | Billing First name | Billing Last name | Order Qty Total | athlete_name | athlete_team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30105 | 2020-02-22 | London-Edwards | Keisha | 1 | Lady London | |
| 29975 | 2020-02-14 | Ng | David | 1 | ||
| 29882 | 2020-02-08 | Hamblin-Paul | Arlene | 1 | Arlene | Team Fearless |
| 29829 | 2020-02-06 | SINGH | VHEEKASH | 1 | ||
| 29828 | 2020-02-06 | SINGH | SRISTI | 1 | ||
| 29535 | 2020-01-27 | Khadoo | Latisha | 1 | ||
| 29534 | 2020-01-27 | Khadoo | Emelda | 1 | Kisha | |
| 28562 | 2019-11-30 | Calderon | Anthony | 1 | ||
| 28480 | 2019-11-26 | Garcia | Dionne | 1 | ||
| 26825 | 2019-11-01 | Chambers | Jerome | 1 | Jerome | |
| 26813 | 2019-11-01 | Chin | Tricia | 1 | ||
| 25687 | 2019-10-20 | Ali Hamid | Nadia | 1 | Nadia | Recreational Hazards |
| 25661 | 2019-10-19 | Ali | Naim | 1 | Naim Ali | |
| 25659 | 2019-10-19 | Abdul | Afzal | 1 | Afzal Abdul | |
| 25356 | 2019-10-15 | Hosein | Waheeda | 1 | ||
| 25013 | 2019-10-11 | Baldeosingh | Shawn | 1 | ||
| 24052 | 2019-09-29 | John | Sue-Ellen | 1 | ||
| 24033 | 2019-09-29 | Hassell-Gopaul | Paula | 1 | Paula | Trini moms health and fitness group |
| 23354 | 2019-09-19 | Bhagwandeen | Romila | 1 | Romila Bhagwandeen | |
| 23116 | 2019-09-16 | Archie | Tenille | 1 | ||
| 22610 | 2019-09-11 | Ali | Mariah | 1 | ||
| 22282 | 2019-09-07 | Hamilton | Roland | 1 | ||
| 21712 | 2019-09-05 | Johnson | Jomo | 1 | Jomo Johnson | |
| 21521 | 2019-09-05 | Ramkhalawan | Karina | 1 | Khimraj Deonarine | |
| 21420 | 2019-09-04 | Ramkhalawan | Karina | 1 | Karina Ramkhalawan | |
| 21175 | 2019-09-03 | ALEXANDER | JEANNE | 1 | +one a week Multi-Sport Club | |
| 21072 | 2019-09-03 | KEUNG FATT | REBECA | 1 | +one a week Multi-Sport Club | |
| 20890 | 2019-09-03 | Akow | Steffan | 1 | Brown Kow | |
| 20232 | 2019-08-30 | Nurse | Joshua | 1 | Trackstar | |
| 20210 | 2019-08-30 | Sham Ku | Nicholas | 1 | ||
| 20205 | 2019-08-30 | Ramkalawan | Kimlyann | 1 | ||
| 20162 | 2019-08-30 | Gill | Wendell | 1 | ||
| 20140 | 2019-08-30 | NEPTUNE | KESTON | 1 | NEPPY | |
| 20025 | 2019-08-29 | Cain | Alana | 1 | ||
| 19819 | 2019-08-28 | Tuitt | Melanie | 1 | ||
| 19667 | 2019-08-27 | Hughes | Mark | 1 | Dj mark | |
| 19664 | 2019-08-27 | Charles | Donella | 1 | Donella | |
| 19650 | 2019-08-27 | Baldeo-Lochan | Beena | 1 | Maesha Ramdeo | |
| 19645 | 2019-08-27 | Baldeo-Lochan | Beena | 1 | ||
| 19589 | 2019-08-27 | Gordon | Janessa | 1 | Janessa Gordon | Cruise control |
| 19586 | 2019-08-27 | Agard | Nesha | 1 | Nesha Agard | Cruise control |
| 19574 | 2019-08-27 | Mottley | Afiba | 1 | ||
| 19484 | 2019-08-27 | Thomas | Josanne | 1 | ||
| 19131 | 2019-08-25 | Farquhar | Lynne-Marie | 1 |
Total quantity sold : 44

